SQL Server’da Son Güncellemeleri ve Sürüm Geçmişini Listelemek

SQL Server'da Son Güncellemeleri ve Sürüm Geçmişini Listelemek
SQL Server'da Son Güncellemeleri ve Sürüm Geçmişini Listelemek

Herkese merhaba. Bu yazıda SQL Server’da son güncellemeleri ve sürüm geçmişini listelemek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım.

SQL Server’da bazı durumlarda son güncellemeleri ve sürüm geçmişini listelemek isteyebilirsiniz.

Şu anda desteklenen SQL Server sürümleri için kullanılabilen en son güncelleştirmeler aşağıdaki gibidir.

Sürüm En son hizmet paketi En Yeni GDR En yeni toplu güncelleştirme
SQL Server 2022

Derleme bilgileri
Yükleme

Yok GDR (16.0.1050.5 – Şubat 2023) CU4 for 2022 (16.0.4035.4 – Mayıs 2023)
SQL Server 2019

Derleme bilgileri
Yükleme

Yok GDR (15.0.2101.7 – Şubat 2023) CU20 for 2019 (15.0.4312.2 – Nisan 2023)

CU18 + GDR (15.0.4280.7 – Şubat 2023)

SQL Server 2017

Derleme bilgileri
Yükleme

Yok GDR (14.0.2047.8 – Şubat 2023) CU31 for 2017 (14.0.3456.2 – Eylül 2022)

CU31 + GDR (14.0.3460.9 – Şubat 2023)

SQL Server 2016

Derleme bilgileri
Yükleme

Azure Connect paketi (13.0.7000.253 – Mayıs 2022)

SP3 (13.0.6300.2 – Eylül 2021)

SP2 (13.0.5026.0 – Nisan 2018)

SP1 (13.0.4001.0 – Kasım 2016)

Azure Connect paketi için GDR (13.0.7024.30 – Şubat 2023)

SP3 için GDR (13.0.6430.49 – Şubat 2023)

SP2 için GDR (13.0.5108.50 – Haziran 2022)

SP1 için GDR (13.0.4259.0 – Temmuz 2019)

RTM için GDR (13.0.1745.2 – Ocak 2018)

CU17 + SP2 için GDR (13.0.5893.48 – Haziran 2022)

2016 SP2 için CU17 (13.0.5888.11 – Mart 2021)

SP1 için CU15 + GDR (13.0.4604.0 – Temmuz 2019)

SP1 için CU15 (13.0.4574.0 – Mayıs 2019)

RTM için CU9 (13.0.2216.0 – Kasım 2017)

SQL Server 2014

Derleme bilgileri
Yükleme

SP3 (12.0.6024.0 – Ekim 2018)

SP2 (12.0.5000.0 – Temmuz 2016)

SP1 (12.0.4100.1 – Mayıs 2015)

SP3 için GDR (12.0.6174.8 – Şubat 2023)

SP2 için GDR (12.0.5223.6 – Temmuz 2019)

SP1 için GDR (Ağustos 2017)

MS 15-058 (Temmuz 2015)

SP3 için CU4 + GDR (12.0.6444.4 – Şubat 2023)

SP3 için CU4 (12.0.6329.1 – Temmuz 2019)

SP2 için CU18 (12.0.5687.1 – Temmuz 2019)

SP1 için CU13 (12.0.4522.0 – Ağustos 2017)

SQL Server 2012

Derleme bilgileri
Yükleme

SP4 (11.0.7001.0 – Eylül 2017)

SP3 (11.0.6020.0 – Kasım 2015)

SP2 (11.0.5058.0 – Haziran 2014)

SP1 (11.0.3000.00 – Kasım 2012

SP4 için GDR (11.0.7512.11 – Şubat 2023)

SP3 için GDR (Ocak 2018)

MS 16-136 (Kasım 2016)

MS 15-058 (Aralık 2015)

SP3 için CU10 (11.0.6607.3 – Ağustos 2017)

SP2 için CU16 (11.0.5678.0 – Ocak 2017)

SP1 için CU16 (11.0.3487.0 – Mayıs 2015)

SQL Server 2008 R2

Derleme bilgileri
Yükleme

SP3 (10.50.6000.34 – Eylül 2014)

SP2 (10.50.4000.0 – Temmuz 2012)

SP3 için GDR (10.50.6785.2 – Şubat 2023)

MS 15-058 (Temmuz 2015)

Yok
SQL Server 2008

Derleme bilgileri
Onarım

SP4 (10.0.6000.29 – Eylül 2014)

SP3 (10.00.5500.00 – Ekim 2011)

SP4 için GDR (10.0.6814.4 – Şubat 2023)

MS 15-058 (Temmuz 2015)

Yok

SQL Server’ın tam sürüm listesi tablosu aşağıdaki gibidir.

SQL Server 2022

Derleme numarası veya sürümü Hizmet paketi Güncelleştirme KB makalesi Yayın tarihi
16.0.4035.4 Yok CU4 5026717 11 Mayıs 2023, Mayıs 2023, Mayıs 2023, Mayıs 2023, Saat
16.0.4025.1 Yok CU3 5024396 13 Nisan 2023, İstanbul
16.0.4015.1 Yok CU2 5023127 15 Mart 2023, İstanbul
16.0.4003.1 Yok CU1 5022375 16 Şubat 2023, İstanbul
16.0.1050.5 Yok GDR 5021522 14 Şubat 2023, İstanbul
16.0.1000.6 Yok RTM Yok 16 Kasım 2022

SQL Server 2019

Derleme numarası veya sürümü Hizmet paketi Güncelleştirme KB makalesi Yayın tarihi
16.0.4035.4 Yok CU4 5026717 11 Mayıs 2023, Mayıs 2023, Mayıs 2023, Mayıs 2023, Saat
16.0.4025.1 Yok CU3 5024396 13 Nisan 2023, İstanbul
16.0.4015.1 Yok CU2 5023127 15 Mart 2023, İstanbul
16.0.4003.1 Yok CU1 5022375 16 Şubat 2023, İstanbul
16.0.1050.5 Yok GDR 5021522 14 Şubat 2023, İstanbul
16.0.1000.6 Yok RTM Yok 16 Kasım 2022

SQL Server 2017

Derleme numarası veya sürümü Hizmet paketi Güncelleştirme KB makalesi Yayın tarihi
14.0.3460.9 Yok CU31 + GDR 5021126 14 Şubat 2023, İstanbul
14.0.2047.8 Yok GDR 5021127 14 Şubat 2023, İstanbul
14.0.3456.2 Yok CU31 5016884 20 Eylül 2022
14.0.3451.2 Yok CU30 5013756 13 Temmuz 2022
14.0.3445.2 Yok CU29 + GDR 5014553 14 Haziran 2022 Salı
14.0.2042.3 Yok GDR 5014354 14 Haziran 2022 Salı
14.0.3436.1 Yok CU29 5010786 30 Mart 2022 Çarşamba
14.0.3430.2 Yok CU28 5008084 13 Ocak 2022 Perşembe
14.0.3421.10 Yok CU27 5006944 27 Ekim 2021
14.0.3411.3 Yok CU26 5005226 14 Eylül 2021 Salı
14.0.3401.7 Yok CU25 5003830 12 Temmuz 2021
14.0.3391.2 Yok CU24 5001228 10 Mayıs 2021 Pazartesi
14.0.3381.3 Yok CU23 5000685 24 Şubat 2021 Çarşamba
14.0.3370.1 Yok CU22 + GDR 4583457 12 Ocak 2021
14.0.2037.2 Yok GDR 4583456 12 Ocak 2021
14.0.3356.20 Yok CU22 4577467 10 Eylül 2020
14.0.3335.7 Yok CU21 4557397 01 Temmuz 2020
14.0.3294.2 Yok CU20 4541283 7 Nisan 2020 Salı
14.0.3281.6 Yok CU19 4535007 5 Şubat 2020 Çarşamba
14.0.3257.3 Yok CU18 4527377 9 Aralık 2019 Pazartesi
14.0.3238.1 Yok CU17 4515579 08 Ekim 2019
14.0.3223.3 Yok CU16 4508218 01 Ağustos 2019
14.0.3192.2 Yok CU15 + GDR 4505225 09 Temmuz 2019
14.0.2027.2 Yok GDR 4505224 09 Temmuz 2019
14.0.3162.1 Yok CU15 4498951 23 Mayıs 2019 Perşembe
14.0.3103.1 Yok CU14 + GDR 4494352 14 Mayıs 2019 Salı
14.0.2014.14 Yok GDR 4494351 14 Mayıs 2019 Salı
14.0.3076.1 Yok CU14 4484710 25 Mart 2019 Pazartesi
14.0.3048.4 Yok CU13 4466404 18 Aralık 2018 Salı
14.0.3045.24 Yok CU12 4464082 24 Ekim 2018
14.0.3038.14 Yok CU11 4462262 20 Eylül 2018
14.0.3037.1 Yok CU10 4342123 27 Ağustos 2018
14.0.2002.14 Yok GDR 4293803 14 Ağustos 2018
14.0.3035.2 Yok CU9 + GDR 4293805 14 Ağustos 2018
14.0.3030.27 Yok CU9 4341265 18 Temmuz 2018
14.0.3029.16 Yok CU8 4338363 21 Haziran 2018
14.0.3026.27 Yok CU7 4229789 23 Mayıs 2018 Çarşamba
14.0.3025.34 Yok CU6 4101464 17 Nisan 2018 Salı
14.0.3023.8 Yok CU5 4092643 20 Mart 2018 Salı
14.0.3022.28 Yok CU4 4056498 20 Şubat 2018 Salı
14.0.3015.40 Yok CU3 + GDR 4058562 3 Ocak 2018 Çarşamba
14.0.3015.40 Yok CU3 4052987 3 Ocak 2018 Çarşamba
14.0.2000.63 Yok GDR 4057122 3 Ocak 2018 Çarşamba
14.0.3008.27 Yok CU2 4052574 28 Kasım 2017
14.0.3006.16 Yok CU1 4038634 24 Ekim 2017
14.0.1000.169 Yok RTM Yok 29 Eylül 2017, Cumartesi

SQL Server 2016

Derleme numarası veya sürümü Hizmet paketi Güncelleştirme KB makalesi Yayın tarihi
13.0.6430.49 SP3 GDR 5021129 14 Şubat 2023, İstanbul
13.0.7024.30 SP3 Azure Connect paketi + GDR 5021128 14 Şubat 2023, İstanbul
13.0.6419.1 SP3 GDR 5014355 14 Haziran 2022 Salı
13.0.7016.1 SP3 Azure Connect paketi + GDR 5015371 14 Haziran 2022 Salı
13.0.7000.253 SP3 Azure Connect paketi 5014242 19 Mayıs 2022 Perşembe
13.0.6300.2 SP3 RTW/PCU3 5003279 15 Eylül 2021
13.0.5893.48 SP2 CU17 + GDR 5014351 14 Haziran 2022 Salı
13.0.5108.50 SP2 GDR 5014365 14 Haziran 2022 Salı
13.0.5888.11 SP2 CU17 5001092 29 Mart 2021 Pazartesi
13.0.5882.1 SP2 CU16 5000645 11 Şubat 2021 Perşembe
13.0.5865.1 SP2 CU15 + GDR 4583461 12 Ocak 2021
13.0.5103.6 SP2 GDR 4583460 12 Ocak 2021
13.0.5850.14 SP2 CU15 4577775 28 Eylül 2020
13.0.5830.85 SP2 CU14 4564903 06 Ağustos 2020
13.0.5820.21 SP2 CU13 4549825 28 Mayıs 2020 Perşembe
13.0.5698.0 SP2 CU12 4536648 24 Şubat 2020 Pazartesi
13.0.5622.0 SP2 CU11 + GDR 4535706 11 Şubat 2020 Salı
13.0.5102.14 SP2 GDR 4532097 11 Şubat 2020 Salı
13.0.5598.27 SP2 CU11 4527378 9 Aralık 2019 Pazartesi
13.0.5492.2 SP2 CU10 4524334 08 Ekim 2019
13.0.5426.0 SP2 CU8 4505830 31 Temmuz 2019
13.0.5366.0 SP2 CU7 + GDR 4505222 9 Temmuz 2019
13.0.5101.9 SP2 GDR 4505220 9 Temmuz 2019
13.0.5337.0 SP2 CU7 4495256 22 Mayıs 2019 Çarşamba
13.0.5292.0 SP2 CU6 4488536 19 Mart 2019 Salı
13.0.5264.1 SP2 CU5 4475776 23 Ocak 2019 Çarşamba
13.0.5233.0 SP2 CU4 4464106 13 Kasım 2018
13.0.5216.0 SP2 CU3 4458871 20 Eylül 2018
13.0.5201.2 SP2 CU2 + GDR 4458621 21 Ağustos 2018
13.0.5081.1 SP2 GDR 4293802 14 Ağustos 2018
13.0.5153.0 SP2 CU2 4340355 16 Temmuz 2018
13.0.5149.0 SP2 CU1 4135048 30 Mayıs 2018 Çarşamba
13.0.5026.0 SP2 RTW/PCU2 4052908 24 Nisan 2018 Salı
13.0.4604.0 SP1 CU15 + GDR 4505221 9 Temmuz 2019
13.0.4259.0 SP1 GDR 4505219 9 Temmuz 2019
13.0.4574.0 SP1 CU15 4495257 16 Mayıs 2019 Perşembe
13.0.4560.0 SP1 CU14 4488535 19 Mart 2019 Salı
13.0.4550.1 SP1 CU13 4475775 23 Ocak 2019 Çarşamba
13.0.4541.0 SP1 CU12 4464343 13 Kasım 2018
13.0.4528.0 SP1 CU11 4459676 17 Eylül 2018
13.0.4224.16 SP1 GDR 4458842 22 Ağustos 2018
13.0.4522.0 SP1 CU10 + GDR 4293808 14 Ağustos 2018
13.0.4514.0 SP1 CU10 4341569 16 Temmuz 2018
13.0.4502.0 SP1 CU9 4100997 30 Mayıs 2018 Çarşamba
13.0.4474.0 SP1 CU8 4077064 19 Mart 2018 Pazartesi
13.0.4466.4 SP1 CU7 4057119 4 Ocak 2018 Perşembe
13.0.4210.6 SP1 GDR 4057118 3 Ocak 2018 Salı
13.0.4457.0 SP1 CU6 4037354 20 Kasım 2017
13.0.4451.0 SP1 CU5 4040714 18 Eylül 2017
13.0.4446.0 SP1 CU4 4024305 08 Ağustos 2017
13.0.4206.0 SP1 GDR 4019089 08 Ağustos 2017
13.0.4435.0 SP1 CU3 4019916 15 Mayıs 2017 Pazartesi
13.0.4422.0 SP1 CU2 4013106 20 Mart 2017 Pazartesi
13.0.4411.0 SP1 CU1 3208177 17 Ocak 2017 Salı
13.0.4001.0 SP1 RTW/PCU1 3182545 16 Kasım 2016
13.0.1745.2 RTM GDR 4058560 6 Ocak 2018 Salı
13.0.2218.0 RTM CU9 + GDR 4058559 6 Ocak 2018 Salı
13.0.2216.0 RTM CU9 4037357 20 Kasım 2017
13.0.2213.0 RTM CU8 4040713 18 Eylül 2017
13.0.2210.0 RTM CU7 4024304 08 Ağustos 2017
13.0.2204.0 RTM CU6 4019914 15 Mayıs 2017 Pazartesi
13.0.2197.0 RTM CU5 4013105 20 Mart 2017 Pazartesi
13.0.2193.0 RTM CU4 3205052 17 Ocak 2017 Salı
13.0.4202.2 RTM GDR 3210089 16 Aralık 2016 Cuma
13.0.1728.2 RTM CU3 + GDR 3210111 16 Aralık 2016 Cuma
13.0.2186.6 RTM CU3 3205413 16 Kasım 2016
13.0.2186.6 RTM CU3 + GDR 3194717 08 Kasım 2016
13.0.1722.0 RTM GDR 3194716 08 Kasım 2016
13.0.2164.0 RTM CU2 3182270 22 Eylül 2016
13.0.2149.0 RTM CU1 3164674 25 Temmuz 2016
13.0.1601.5 Yok RTM Yok 1 Haziran 2016, Ağustos 2016, Ağustos 2016, Ağustos 2016

SQL Server 2014

Derleme numarası veya sürümü Hizmet paketi Güncelleştirme KB makalesi Yayın tarihi
12.0.6444.4 SP3 CU4 + GDR 5021045 14 Şubat 2023, İstanbul
12.0.6174.8 SP3 GDR 5021037 14 Şubat 2023, İstanbul
12.0.6439.10 SP3 CU4 + GDR 5014164 14 Haziran 2022 Salı
12.0.6169.19 SP3 GDR 5014165 14 Haziran 2022 Salı
12.0.6433.1 SP3 CU4 + GDR 4583462 12 Ocak 2021
12.0.6164.21 SP3 GDR 4583463 12 Ocak 2021
12.0.6372.1 SP3 CU4 + GDR 4535288 11 Şubat 2020 Salı
12.0.6118.4 SP3 GDR 4532095 11 Şubat 2020 Salı
12.0.6329.1 SP3 CU4 4500181 29 Temmuz 2019
12.0.6293.0 SP3 CU3 + GDR 4505422 9 Temmuz 2019
12.0.6108.1 SP3 GDR 4505218 9 Temmuz 2019
12.0.6259.0 SP3 CU3 4491539 16 Nisan 2019 Salı
12.0.6214.1 SP3 CU2 4482960 19 Şubat 2019 Salı
12.0.6205.1 SP3 CU1 4470220 12 Aralık 2018 Çarşamba
12.0.6024.0 SP3 RTW/PCU3 4022619 30 Ekim 2018
12.0.5687.1 SP2 CU18 4500180 29 Temmuz 2019
12.0.5659.1 SP2 CU17 + GDR 4505419 9 Temmuz 2019
12.0.5223.6 SP2 GDR 4505217 9 Temmuz 2019
12.0.5632.1 SP2 CU17 4491540 16 Nisan 2019 Salı
12.0.5626.1 SP2 CU16 4482967 19 Şubat 2019 Salı
12.0.5605.1 SP2 CU15 4469137 12 Aralık 2018 Çarşamba
12.0.5600.1 SP2 CU14 4459860 15 Ekim 2018
12.0.5590.1 SP2 CU13 4456287 27 Ağustos 2018
12.0.5589.7 SP2 CU12 4130489 18 Haziran 2018
12.0.5579.0 SP2 CU11 4077063 19 Mart 2018 Pazartesi
12.0.5571.0 SP2 CU10 4052725 16 Ocak 2018 Salı
12.0.5214.6 SP2 GDR 4057120 16 Ocak 2018 Salı
12.0.5563.0 SP2 CU9 4055557 18 Aralık 2017 Pazartesi
12.0.5557.0 SP2 CU8 4037356 16 Ekim 2017
12.0.5556.0 SP2 CU7 4032541 28 Ağustos 2017
12.0.5553.0 SP2 CU6 4019094 08 Ağustos 2017
12.0.5207.0 SP2 GDR 4019093 08 Ağustos 2017
12.0.5546.0 SP2 CU5 4013098 17 Nisan 2017 Pazartesi
12.0.5540.0 SP2 CU4 4010394 21 Şubat 2017 Salı
12.0.5538.0 SP2 CU3 3204388 19 Aralık 2016 Pazartesi
12.0.5532.0 SP2 GDR 3194718 08 Kasım 2016
12.0.5203.0 SP2 GDR 3194714 08 Kasım 2016
12.0.5522.0 SP2 CU2 3188778 17 Ekim 2016
12.0.5511.0 SP2 CU1 3178925 25 Ağustos 2016
12.0.5000.0 SP2 RTW/PCU2 3171021 11 Temmuz 2016
12.0.4522.0 SP1 CU13 4019099 08 Ağustos 2017
12.0.4237.0 SP1 GDR 4019091 08 Ağustos 2017
12.0.4511.0 SP1 CU12 4017793 17 Nisan 2017 Pazartesi
12.0.4502.0 SP1 CU11 4010392 21 Şubat 2017 Salı
12.0.4491.0 SP1 CU10 3204399 19 Aralık 2016 Pazartesi
12.0.4487.0 SP1 GDR 3194722 08 Kasım 2016
12.0.4232.0 SP1 GDR 3194720 08 Kasım 2016
12.0.4474.0 SP1 CU9 3186964 17 Ekim 2016
12.0.4468.0 SP1 CU8 3174038 15 Ağustos 2016
12.0.4459.0 SP1 CU7 3162659 20 Haziran 2016
12.0.4457.0 SP1 CU6 3167392 30 Mayıs 2016, Mayıs 2016, Mayıs 2016, Mayıs 2016, Mayıs
12.0.4449.0 SP1 CU6 3144524 18 Nisan 2016 Pazartesi
12.0.4438.0 SP1 CU5 3130926 22 Şubat 2016 Pazartesi
12.0.4436.0 SP1 CU4 3106660 21 Aralık 2015 Pazartesi
12.0.4427.24 SP1 CU3 3094221 19 Ekim 2015
12.0.4422.0 SP1 CU2 3075950 17 Ağustos 2015
12.0.4416.0 SP1 CU1 3067839 19 Haziran 2015
12.0.4213.0 SP1 MS15-058: GDR Güvenlik Güncelleştirmesi 3070446 14 Temmuz 2015 Salı
12.0.4100.1 SP1 RTW/PCU1 3058865 4 Mayıs 2015 Pazartesi
12.0.2569.0 RTM CU14 3158271 20 Haziran 2016
12.0.2568.0 RTM CU13 3144517 18 Nisan 2016 Pazartesi
12.0.2564.0 RTM CU12 3130923 22 Şubat 2016 Pazartesi
12.0.2560.0 RTM CU11 3106659 21 Aralık 2015 Pazartesi
12.0.2556.4 RTM CU10 3094220 19 Ekim 2015
12.0.2553.0 RTM CU9 3075949 17 Ağustos 2015
12.0.2548.0 RTM MS15-058: QFE Güvenlik Güncelleştirmesi 3045323 14 Temmuz 2015 Salı
12.0.2546.0 RTM CU8 3067836 19 Haziran 2015
12.0.2495.0 RTM CU7 3046038 20 Nisan 2015 Pazartesi
12.0.2480.0 RTM CU6 3031047 16 Şubat 2015 Pazartesi
12.0.2456.0 RTM CU5 3011055 17 Aralık 2014 Çarşamba
12.0.2430.0 RTM CU4 2999197 21 Ekim 2014
12.0.2402.0 RTM CU3 2984923 18 Ağustos 2014
12.0.2381.0 RTM MS14-044: QFE Güvenlik Güncelleştirmesi 2977316 12 Ağustos 2014
12.0.2370.0 RTM CU2 2967546 27 Haziran 2014
12.0.2342.0 RTM CU1 2931693 21 Nisan 2014 Pazartesi
12.0.2269.0 RTM MS15-058: GDR Güvenlik Güncelleştirmesi 3045324 14 Temmuz 2015 Salı
12.0.2254.0 RTM MS14-044: GDR Güvenlik Güncelleştirmesi 2977315 12 Ağustos 2014
12.0.2000.8 RTM 1 Nisan 2014 Salı

SQL Server 2012

Derleme numarası veya sürümü Hizmet paketi Güncelleştirme KB makalesi Yayın tarihi
11.0.7512.11 SP4 GDR Güvenlik Güncelleştirmesi 5021123 14 Şubat 2023, İstanbul
11.0.7507.2 SP4 GDR Güvenlik Güncelleştirmesi 4583465 12 Ocak 2021
11.0.7493.4 SP4 GDR Güvenlik Güncelleştirmesi 4532098 11 Şubat 2020 Salı
11.0.7462.6 SP4 GDR Güvenlik Güncelleştirmesi 4057116 16 Ocak 2018 Salı
11.0.6614.2 SP3 QFE Güvenlik Güncelleştirmesi 4057121 16 Ocak 2018 Salı
11.0.6260.1 SP3 GDR Güvenlik Güncelleştirmesi 4057115 16 Ocak 2018 Salı
11.0.7001.0 SP4 RTW/PCU4 4018073 02 Ekim 2017
11.0.6607.3 SP3 CU10 4025925 08 Ağustos 2017
11.0.6251.0 SP3 QFE Güvenlik Güncelleştirmesi 4019092 08 Ağustos 2017
11.0.6598.0 SP3 CU9 4016762 15 Mayıs 2017 Pazartesi
11.0.6594.0 SP3 CU8 4013104 20 Mart 2017 Pazartesi
11.0.6579.0 SP3 CU7 3205051 17 Ocak 2017 Salı
11.0.6567.0 SP3 CU6 3194992 17 Kasım 2016
11.0.6248.0 SP3 MS16-136 GDR Güvenlik Güncelleştirmesi 3194721 08 Kasım 2016
11.0.6567.0 SP3 MS16-136 QFE Güvenlik Güncelleştirmesi 3194724 08 Kasım 2016
11.0.5388.0 SP2 MS16-136 GDR Güvenlik Güncelleştirmesi 3194719 08 Kasım 2016
11.0.5676.0 SP3 MS16-136 QFE Güvenlik Güncelleştirmesi 3194725 08 Kasım 2016
11.0.6544.0 SP3 CU5 3180915 19 Eylül 2016
11.0.6540.0 SP3 CU4 3165264 18 Temmuz 2016
11.0.6537.0 SP3 CU3 3152635 16 Mayıs 2016 Pazartesi
11.0.6523.0 SP3 CU2 3137746 Mart 21,2016
11.0.6518.0 SP3 CU1 3123299 19 Ocak 2016 Salı
11.0.6020.0 SP3 RTW/PCU3 3072779 20 Kasım 2015
11.0.5678.0 SP2 CU16 3205054 17 Kasım 2016
11.0.5676.0 SP2 CU15 3205416 17 Kasım 2016
11.0.5657.0 SP2 CU14 3180914 19 Eylül 2016
11.0.5655.0 SP2 CU13 3165266 18 Temmuz 2016
11.0.5649.0 SP2 CU12 3152637 16 Mayıs 2016 Pazartesi
11.0.5646.0 SP2 CU11 3137745 Mart 21,2016
11.0.5644.2 SP2 CU10 3120313 19 Ocak 2016 Salı
11.0.5641.0 SP2 CU9 3098512 16 Kasım 2015
11.0.5634.1 SP2 CU8 3082561 21 Eylül 2015
11.0.5623.0 SP2 CU7 3072100 20 Temmuz 2015
11.0.5613.0 SP2 MS15-058: QFE Güvenlik Güncelleştirmesi 3045319 14 Temmuz 2015 Salı
11.0.5592.0 SP2 CU6 3052468 18 Mayıs 2015 Pazartesi
11.0.5582.0 SP2 CU5 3037255 16 Mart 2015 Pazartesi
11.0.5569.0 SP2 CU4 3007556 19 Ocak 2015 Pazartesi
11.0.5556.0 SP2 CU3 3002049 17 Kasım 2014
11.0.5548.0 SP2 CU2 2983175 15 Eylül 2014
11.0.5532.0 SP2 CU1 2976982 23 Temmuz 2014 Çarşamba
11.0.5343.0 SP2 MS15-058: GDR Güvenlik Güncelleştirmesi 3045321 14 Temmuz 2015 Salı
11.0.5058.0 SP2 RTW/PCU2 2958429 10 Haziran 2014
11.0.3513.0 SP1 MS15-058: QFE Güvenlik Güncelleştirmesi 3045317 14 Temmuz 2015 Salı
11.0.3482.00 SP1 CU13 3002044 17 Kasım 2014
11.0.3470.00 SP1 CU12 2991533 15 Eylül 2014
11.0.3460.0 SP1 MS14-044: QFE Güvenlik Güncelleştirmesi 2977325 12 Ağustos 2014
11.0.3449.00 SP1 CU11 2975396 21 Temmuz 2014
11.0.3431.00 SP1 CU10 2954099 19 Mayıs 2014 Pazartesi
11.0.3412.00 SP1 CU9 2931078 17 Mart 2014 Pazartesi
11.0.3401.00 SP1 CU8 2917531 20 Ocak 2014 Pazartesi
11.0.3393.00 SP1 CU7 2894115 18 Kasım 2013
11.0.3381.00 SP1 CU6 2874879 16 Eylül 2013
11.0.3373.00 SP1 CU5 2861107 15 Temmuz 2013
11.0.3368.00 SP1 CU4 2833645 30 Mayıs 2013 Perşembe
11.0.3349.00 SP1 CU3 2812412 18 Mart 2013 Pazartesi
11.0.3339.00 SP1 CU2 2790947 21 Ocak 2013 Pazartesi
11.0.3321.00 SP1 CU1 2765331 20 Kasım 2012
11.0.3156.00 SP1 MS15-058: GDR Güvenlik Güncelleştirmesi 3045318 14 Temmuz 2015 Salı
11.0.3153.00 SP1 MS14-044: GDR Güvenlik Güncelleştirmesi 2977326 12 Ağustos 2014
11.0.3000.00 SP1 RTW/PCU1 2674319 07 Kasım 2012
11.0.2424.00 RTM CU11 2908007 16 Aralık 2013 Pazartesi
11.0.2420.00 RTM CU10 2891666 21 Ekim 2013
11.0.2401.00 RTM CU6 2728897 18 Şubat 2013 Pazartesi
11.0.2395.00 RTM CU5 2777772 17 Aralık 2012 Pazartesi
11.0.2383.00 RTM CU4 2758687 15 Ekim 2012
11.0.2376.00 RTM MS12-070: QFE Güvenlik Güncelleştirmesi 2716441 9 Ekim 2012 Salı
11.0.2332.00 RTM CU3 2723749 31 Ağustos 2012
11.0.2325.00 RTM CU2 2703275 18 Haziran 2012
11.0.2316.00 RTM CU1 2679368 12 Nisan 2012 Perşembe
11.0.2218.00 RTM MS12-070: GDR Güvenlik Güncelleştirmesi 2716442 9 Ekim 2012 Salı
11.0.2100.60 RTM 6 Mart 2012 Salı

SQL Server 2008 R2

Derleme numarası veya sürümü Hizmet paketi Güncelleştirme KB makalesi Yayın tarihi
10.50.6785.2 SP3 GDR Güvenlik Güncelleştirmesi 5021112 14 Şubat 2023, İstanbul
10.50.6560.00 SP3 GDR Güvenlik Güncelleştirmesi 4057113 6 Ocak 2018 Salı
10.50.6529.00 SP3 MS15-058: QFE Güvenlik Güncelleştirmesi 3045314 14 Temmuz 2015 Salı
10.50.6220.00 SP3 MS15-058: QFE Güvenlik Güncelleştirmesi 3045316 14 Temmuz 2015 Salı
10.50.6000.34 SP3 RTW/PCU3 2979597 26 Eylül 2014
10.50.4339.00 SP2 MS15-058: QFE Güvenlik Güncelleştirmesi 3045312 14 Temmuz 2015 Salı
10.50.4321.00 SP2 MS14-044: QFE Güvenlik Güncelleştirmesi 2977319 14 Ağustos 2014
10.50.4319.00 SP2 CU13 2967540 30 Haziran 2014
10.50.4305.00 SP2 CU12 2938478 21 Nisan 2014 Pazartesi
10.50.4302.00 SP2 CU11 2926028 18 Şubat 2014 Salı
10.50.4297.00 SP2 CU10 2908087 17 Aralık 2013 Salı
10.50.4295.00 SP2 CU9 2887606 28 Ekim 2013
10.50.4286.00 SP2 CU7 2844090 17 Haziran 2013
10.50.4279.00 SP2 CU6 2830140 15 Nisan 2013 Pazartesi
10.50.4276.00 SP2 CU5 2797460 18 Şubat 2013 Pazartesi
10.50.4270.00 SP2 CU4 2777358 17 Aralık 2012 Pazartesi
10.50.4266.00 SP2 CU3 2754552 15 Ekim 2012
10.50.4263.00 SP2 CU2 2740411 31 Ağustos 2012
10.50.4260.00 SP2 CU1 2720425 24 Temmuz 2012
10.50.4042.00 SP2 MS15-058: GDR Güvenlik Güncelleştirmesi 3045313 14 Temmuz 2015 Salı
10.50.4033.00 SP2 MS14-044: GDR Güvenlik Güncelleştirmesi 2977320 12 Ağustos 2014
10.50.4000.0 SP2 RTW/PCU2 2630458 26 Temmuz 2012
10.50.2881.00 SP1 CU14 2868244 08 Ağustos 2013
10.50.2876.00 SP1 CU13 2855792 17 Haziran 2013
10.50.2874.00 SP1 CU12 2828727 15 Nisan 2013 Pazartesi
10.50.2869.00 SP1 CU11 2812683 18 Şubat 2013 Pazartesi
10.50.2866.00 SP1 CU9 2756574 15 Ekim 2012
10.50.2861.00 SP1 MS12-070: QFE Güvenlik Güncelleştirmesi 2716439 9 Ekim 2012 Salı
10.50.2822.00 SP1 CU8 2723743 31 Ağustos 2012
10.50.2817.00 SP1 CU7 2703282 18 Haziran 2012
10.50.2811.00 SP1 CU6 2679367 16 Nisan 2012 Pazartesi
10.50.2806.00 SP1 CU5 2659694 22 Şubat 2012 Çarşamba
10.50.2796.00 SP1 CU4 2633146 19 Aralık 2011 Pazartesi
10.50.2789.00 SP1 CU3 2591748 17 Ekim 2011
10.50.2772.00 SP1 CU2 2567714 15 Ağustos 2011
10.50.2769.00 SP1 CU1 2544793 18 Temmuz 2011
