SQL Server’da Veri Tiplerinin MySQL Karşılıkları
Herkese merhaba,
Bu yazıda SQL Server’da veri tiplerinin MySQL karşılıklarını göstermeye çalışacağım.
SQL Server ve MySQL benzer veri türlerine sahiptir. Çoğu eşittir fakat bazıları eşit değildir. SQL Server’dan MySQL’e geçiş yaparken, doğru tür eşlemeyi akılda tutmak ve aşağıdaki tabloyu kullanmak önemlidir.
SQL Server | MySQL |
---|---|
INT | INT |
TINYINT | TINYINT |
SMALLINT | SMALLINT |
BIGINT | BIGINT |
BIT | TINYINT(1) |
FLOAT | FLOAT |
REAL | FLOAT |
NUMERIC | DECIMAL |
DECIMAL | DECIMAL |
MONEY | DECIMAL |
SMALLMONEY | DECIMAL |
CHAR | CHAR/LONGTEXT |
NCHAR | CHAR/LONGTEXT |
VARCHAR | VARCHAR/MEDIUMTEXT/LONGTEXT |
NVARCHAR | VARCHAR/MEDIUMTEXT/LONGTEXT |
DATE | DATE |
DATETIME | DATETIME |
DATETIME2 | DATETIME |
SMALLDATETIME | DATETIME |
DATETIMEOFFSET | DATETIME |
TIME | TIME |
TIMESTAMP | TIMESTAMP |
ROWVERSION | TIMESTAMP |
BINARY | BINARY/MEDIUMBLOB/LONGBLOB |
VARBINARY | VARBINARY/MEDIUMBLOB/LONGBLOB |
TEXT | VARCHAR/MEDIUMTEXT/LONGTEXT |
NTEXT | VARCHAR/MEDIUMTEXT/LONGTEXT |
IMAGE | TINYBLOB/MEDIUMBLOB/LONGBLOB |
SQL_VARIANT | not migrated |
TABLE | not migrated |
HIERARCHYID | not migrated |
UNIQUEIDENTIFIER | VARCHAR(64) |
SYSNAME | VARCHAR(160) |
XML | TEXT |
Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.